立式微孔过滤机技术参数表
型号 | CXSQ-1 | CXSQ-3 | CXSQ-5 | CXSQ-10 | CXSQ-20 | CXSQ-30 | CXSQ-40 | CXSQ-60 | CXSQ-100 |
机体材质 | 304/316/Q235 内衬PO 橡胶 四氟 | ||||||||
过滤面积(m2) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
处理能力(T/h) | 根据具体物料的实验数据确定 | ||||||||
工作压力(Mpa) | 0.25 | ||||||||
工作温度(°C) | ≤110 | ||||||||
机体直径(mm) | φ550 | φ800 | φ800 | φ1000 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1600 | φ2000 |
机体高度(mm) | 1500 | 1550 | 1550 | 2300 | 2450 | 2900 | 3100 | 3400 | 3400 |
机体容积(m3) | 0.126 | 0.609 | 0.609 | 1.18 | 1.38 | 2.04 | 3.31 | 4.42 | 6.20 |
进出口口径(mm) | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 |
排渣口(mm) | φ550 | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 | φ1200 | φ1200 | φ1200 | φ1800 |
立式微孔过滤机
本厂拥有专业的设备设计,生产制造团队,为您的企业量身定制各种国标,非标设备。欢迎您垂询相关产品的详细资料,应用知识经验和使用手册,公司将会及时的为您提供相应的产品及报价,技术咨询。