各种滤芯的特点及应用
聚四氟乙烯膜(PTFE)滤芯,聚硐膜(HE)滤芯,聚丙烯膜(PP)滤芯,醋酸纤维膜(CN-CA)滤芯,过滤精度从0.1-60um,长度有10;20;30和40英寸(即250;500;750;1000mm)四种,上述滤芯,耐压为0.42mpa,可反冲。接口方式有插入式(222、226座二种)和平嘴式二种。
立式折叠滤芯过滤器,圆柱体结构,由SUS316L 或SUS304 全不锈钢制成,以折叠式滤芯为过滤元件,可以过滤液体、气体、0.1um 以上的微粒和细菌,过滤精度高、过滤速度快、吸附少,无介质脱落,不泄漏、耐酸碱、耐腐蚀,清洗方便,可带反冲功能等优点,是生物医药纯水、饮料、生化水处理、环保等行业的理想过滤设备。
理论流量 | 配装滤芯 | 进出口管 | 连接 | 外形尺寸参考 | ||||||
t/h | 根数 | 长度 | 规格 | 方式 | 规格 | A | B | C | D | E |
0.3-0.5 | 1 | 10" | 25 | 快装 | φ50.5 | 600 | 400 | 80 | 100 | 220 |
0.5-1 | 30" | 800 | 650 | |||||||
1-1.5 | 30" | 1050 | 900 | |||||||
1-1.5 | 3 | 10" | 32 | 快装 | φ50.5 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 |
1.5-3 | 20" | 900 | 700 | |||||||
2.5-4.5 | 30" | 34 | 1150 | 950 | ||||||
1.5-2.5 | 5 | 10" | 32 | 快装 | φ50.5 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 |
3-5 | 20" | 900 | 700 | |||||||
4.5-7.5 | 30" | 38 | 1150 | 950 | ||||||
5-7 | 7 | 20" | 38 | 快装 | φ50.5 | 950 | 700 | 150 | 250 | 400 |
6-10 | 30" | 48 | 螺纹 | G1" | 1250 | 950 | ||||
8-14 | 40" | 法兰 | DN50 | 1500 | 1200 | |||||
6-8 | 9 | 20" | 48 | 快装 | φ64 | 1000 | 700 | 150 | 300 | 450 |
8-12 | 30" | 螺纹 | G1" | 1250 | 950 | |||||
12-15 | 40" | 法兰 | DN50 | 1500 | 1200 | |||||
6-12 | 12 | 20" | 48 | 快装 | φ64 | 1100 | 800 | 200 | 350 | 500 |
12-18 | 30" | 57 | 螺纹 | G1" | 1350 | 1050 | ||||
16-24 | 40" | 法兰 | DN50 | 600 | 1300 | |||||
8-15 | 15 | 20" | 76 | 螺纹 | G2.5" | 1100 | 800 | 200 | 400 | 550 |
18-25 | 30" | 1350 | 1050 | |||||||
20-30 | 40" | 法兰 | DN65 | 1600 | 1300 | |||||
12-21 | 21 | 20" | 89 | 螺纹 | G3" | 1150 | 850 | 200 | 450 | 600 |
21-31 | 30" | 1400 | 1100 | |||||||
27-42 | 40" | 法兰 | DN80 | 1650 | 1350 |
主要技术参数
滤机规格蕊数:1、3、5、7、9、11、13、15、19、25、30、40、50、60、70、80、100、120。
滤器使用温度℃:5-85
过滤量T/H:0.05-20
滤器使用压力mpa:0.1-0.6
立式折叠滤芯过滤器
本厂拥有专业的设备设计,生产制造团队,为您的企业量身定制各种国标,非标设备。欢迎您垂询相关产品的详细资料,应用知识经验和使用手册,公司将会及时的为您提供相应的产品及报价,技术咨询。