立式精密滤芯过滤器
主要技术参数:
过滤量T/h:0.5-100
滤器使用压力Mpa:0.1-0.6
滤机规格芯数:1、3、5、7、9、11、13、15、18、21、25、30、40、50、80
滤器使用温度°C:5-120
折叠式过滤器规格表
装配滤芯 | 进出口外径(mm) | 连接 | 外型尺寸参数(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根数 | 长度 | 方式 | 规格(mm) | A | B | C | D | E | |
1 | 10 | 25 | 快装 | 50 | 550 | 400 | 80 | 100 | 220 |
20 | 800 | 650 | |||||||
30 | 1050 | 900 | |||||||
40 | 1300 | 1150 | |||||||
3 | 10 | 32 | 快装 | 50 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
20 | 900 | 700 | |||||||
30 | 1150 | 950 | |||||||
40 | 1400 | 1200 | |||||||
5 | 10 | 38 | 快装 | 115 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
20 | 900 | 700 | |||||||
30 | 1150 | 950 | |||||||
40 | 1400 | 1200 | |||||||
7 | 10 | 45 | 螺纹法兰 | 140 | 700 | 450 | 150 | 250 | 400 |
20 | 950 | 700 | |||||||
30 | 1200 | 950 | |||||||
40 | 1450 | 1200 | |||||||
9 | 10 | 51 | 螺纹法兰 | 145 | 750 | 550 | 150 | 300 | 450 |
20 | 1000 | 800 | |||||||
30 | 1250 | 1050 | |||||||
40 | 1500 | 1300 | |||||||
12 | 10 | 57 | 螺纹法兰 | 150 | 800 | 550 | 200 | 350 | 500 |
20 | 1100 | 800 | |||||||
30 | 1350 | 1050 | |||||||
40 | 1600 | 1300 | |||||||
15 | 10 | 76 | 螺纹法兰 | 165 | 850 | 550 | 200 | 400 | 550 |
20 | 1100 | 800 | |||||||
30 | 1350 | 1050 | |||||||
40 | 1600 | 1300 | |||||||
21 | 10 | 89 | 螺纹法兰 | 185 | 900 | 600 | 200 | 450 | 600 |
20 | 1150 | 850 | |||||||
30 | 1400 | 1100 | |||||||
40 | 1650 | 1350 | |||||||
注: 特殊规格可根据需要定制。zui大直径:1500mm,流量300T/h |
立式精密滤芯过滤器
微孔膜筒式过滤器是国内外近年来才开发的新型过滤设备。它可以滤除液体、气体的0.1um以上的微粒和细菌,它有过滤精度高、过渡速度快、吸附少、无介质脱落、耐酸碱腐蚀、操作方便等优点。现已广泛用于医药、化工、电子、饮料、果酒、生化水处理、环保等工业的必需设备。
本厂拥有专业的设备设计,生产制造团队,为您的企业量身定制各种国标,非标设备。欢迎您垂询相关产品的详细资料,应用知识经验和使用手册,公司将会及时的为您提供相应的产品及报价,技术咨询。