大流量层叠式保温过滤器:本机针对化工、制药、精细食品、生物化工、环保等行业在液体过滤中,某些液体固态颗粒杂质含量较高,如频繁冲洗势必影响生产周期和效率的情况。也可为用户设计增大过滤机腔内容积,使得在原液过滤中能够按要求容纳更多的固态颗粒杂质,正常生产。
大流量层叠式保温过滤器:本机内壳体与底盘形成封闭的内腔体,内腔体内有液体过滤装置,穿过底盘的两个原液体进入口和一个合格液排出口均与内腔体相连,过滤装置包含多层重叠的过滤网板,将内腔体分成原液腔和合格液腔,原液进入口与原液腔连通,合格液排出口与合格液腔连通。本机具有单位空间内液体过滤面积大、速度快、流量大、效率高的特点。
本机内过滤装置是由多层重叠过滤网板组成,可根据用户需要的流量大小选择过滤机的规格,还可以根据用户的要求特制液体在保温状态下的不同规格的过滤机,同时,本厂还为用户提供配套泵和不配套泵两种过滤机的选择。过滤机和泵安装在移动平台上,清洗后可异地过滤其他液体,一机多用。
技术参数:
型号规格 | 层数 | 过滤面积 (m2) | 滤材尺寸 (mm) | 滤材微孔微米 | 压力 MPa | 水流量 (t/h) | 电机功率 (KW) | 存活性碳 (kg) |
CXSQ-300 | 5 | 0.7 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 4 | 0.75 | 3 |
CXSQ-300 | 7 | 0.98 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 6 | 0.75 | 3.2 |
CXSQ-300 | 10 | 1.4 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 8 | 1.1 | 6 |
CXSQ-300 | 10 | 2.1 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 12 | 1.5 | 9 |
CXSQ-300 | 20 | 2.8 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 16 | 2.2 | 12 |
CXSQ-400 | 7 | 1.75 | 406 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 10 | 2.2 | 13 |
CXSQ-400 | 10 | 2.5 | 406 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 14 | 2.2 | 15 |
CXSQ-400 | 15 | 3.75 | 406 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 21 | 2.2 | 20 |
CXSQ-400 | 20 | 5 | 406 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 28 | 3 | 30 |
CXSQ-500 | 10 | 3.9 | 506 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 25 | 4 | 35 |
CXSQ-500 | 20 | 7.8 | 506 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 50 | 4 | 70 |
CXSQ-550 | 10 | 4.75 | 566 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 35 | 4 | 40 |
CXSQ-550 | 20 | 9.5 | 566 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 70 | 4 | 80 |
CXSQ-600 | 10 | 5.6 | 606 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 35 | 5.5 | 100 |
CXSQ-600 | 20 | 11.2 | 606 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 70 | 5.5 | 200 |
CXSQ-700 | 10 | 7.6 | 706 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 45 | 5.5 | 120 |
CXSQ-700 | 20 | 15.2 | 706 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 90 | 7.5 | 240 |
CXSQ-800 | 10 | 10 | 806 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 65 | 5.5 | 180 |
CXSQ-800 | 20 | 20 | 806 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 130 | 7.5 | 300 |
注:微孔滤材可根据产品工艺要求进行配套,普通在0.22微米--50微米之间,如有特殊要求可为客户定制0.1μm或其他规格。