卧式压滤机
320、450型铸铁、聚丙烯板框式及厢式压滤机技术参数
型号规格 | 过滤面 积m2 | 框内尺 寸mm | 滤饼厚 度mm | 滤室 容积L | 滤板数 量pcs | 滤框数 量pcs | 理论过 滤压力Mpa | 整机质 量Kg | 外型尺寸 长*宽*高mm | 地基尺寸mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | D | H | C | ||||||||||
BAMQ1/320-25 | 1 | 320*320 | 25 | 13 | 4 | 5 | 增强聚丙烯0.3-0.8 | 380 | 1150*760*650 | 150 | 650 | 460 | 315 | |
BAMQ2/320-25 | 2 | 25 | 9 | 10 | 500 | 1390*760*650 | ||||||||
BAMQ3/320-25 | 3 | 38 | 14 | 15 | 620 | 1750*760*650 | ||||||||
BAMQ4/450-25 | 4 | 450*450 | 25 | 51 | 9 | 10 | 1100 | 1870*870*880 | 180 | 700 | 620 | 410 | ||
BAMQ6/450-25 | 6 | 79 | 14 | 15 | 1330 | 2120*870*880 | ||||||||
BAMQ8/450-25 | 8 | 102 | 19 | 20 | 1550 | 2370*870*880 | ||||||||
BAMQ12/450-25 | 12 | 152 | 29 | 30 | 铸铁1.2 | 2000 | 2870*870*880 | |||||||
BAMQ16/450-25 | 16 | 203 | 39 | 40 | 2450 | 3370*870*880 | ||||||||
XAMQ4/450-25 | 4 | 450*450 | 25 | 51 | 9 | 1050 | 1850*870*880 | 180 | 700 | 620 | 410 | |||
XAMQ6/450-25 | 6 | 76 | 14 | 1260 | 2100*870*880 | |||||||||
XAMQ8/450-25 | 8 | 102 | 19 | 1500 | 2350*870*880 | |||||||||
XAMQ12/450-25 | 12 | 152 | 29 | 1950 | 2850*870*880 | |||||||||
XAMQ16/450-25 | 16 | 203 | 39 | 2350 | 3350*870*880 |
卧式压滤机
320、450型铸铁、聚丙烯板框式及厢式压滤机技术参数型号规格过滤面积m2框内尺寸mm滤饼厚度mm滤室容积L滤板数量pcs滤框数量pcs理论过滤压力Mpa整机质量Kg外型尺寸长*宽*高mm地基尺寸 。
主要产品:膜过滤器设备,板框过滤器,层叠式板框过滤器,带反冲保温(加热)过滤器,大容量活性炭(脱碳)过滤器,聚丙烯半框过滤器,袋式过滤器,多袋式过滤器,折叠式(筒式)过滤器,钛棒过滤器,双(单)层式过滤器,加温式过滤器,正压过滤器,不锈钢输液泵,配液罐,搅拌罐,反应釜,储罐,微孔膜滤芯,微孔滤膜,聚丙烯滤膜,不锈钢制品等各种非标过滤器。