不锈钢多层板框式压滤机
1 应用
用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广, .适用于医药.食品.化工.环保.水处理等工业领域.
2 工作原理及结构特点
悬浮液用泵送入滤机的每个密闭的滤室, 在工作压力的作用下,滤液透过滤膜或其它滤材,经出液口排出,滤渣则留在框内形成滤饼,从而达到固液分离.
3 不锈钢多层板框式压滤机产品特点
本机均采用SUS304或SUS316L优质不锈钢材料制造,耐腐蚀,经久耐用,本机滤板采用螺纹状结构,可根据不同过滤介质和生产工艺(初滤.半精滤.精滤)要求,更换不同滤材,直接用微孔滤膜能达到无菌的目的.用户还可以根据过滤量的大小,相应减少或增加层数,使之流量适合过滤要求,400以上过滤器为增加流量、进出液口设计成双进双出,本机工作时加压密封过滤,液料无损耗,液体澄清度好,又能满足生产需要,本机所有密封部件采用硅橡胶密封圈,耐高温.无毒.无渗漏,密封性能好又能提高过滤精度。
4 技术参数
型号 | 规格 (mm) | 层数 | 过滤面积 (m2) | 滤材尺寸 (mm) | 精度 (um) | 过滤压力 (Mpa) | 水流量 (T/h) | 电机功率 (Kw) | 外形尺寸 (m) | 进口 (mm) | 出口 (mm) |
CXSQ | φ100 | 10 | 0.078 | φ100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 0.6×0.3×0.6 | 15 | 15 |
CXSQ | φ150 | 10 | 0.17 | φ150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 0.65×0.38×0.65 | 20 | 15 |
CXSQ | φ200 | 10 | 0.314 | φ200 | 0.8 | 0.15 | 2 | 0.55 | 0.65×0.4×0.7 | 20 | 15 |
CXSQ | φ300 | 10 | 0.7 | φ300 | 0.8 | 0.2 | 4 | 1.1 | 0.7×0.52×0.8 | 25 | 20 |
CXSQ | φ400 | 10 | 1.25 | φ400 | 0.8 | 0.2 | 6 | 1.5 | 0.9×0.6×1 | 38 | 25 |
CXSQ | φ400 | 16 | 2. | φ400 | 0.8 | 0.3 | 9 | 1.5 | 1×0.6×1.2 | 38 | 25 |
CXSQ | φ400 | 32 | 4. | φ400 | 0.8 | 0.3 | 15 | 2.2 | 1×0.6×1.5 | 38 | 25 |
CXSQ | φ500 | 16 | 3. | φ500 | 0.8 | 0.3 | 10 | 3.0 | 1.2×0.7×1.4 | 38 | 25 |
CXSQ | φ500 | 32 | 6. | φ500 | 0.8 | 0.3 | 18 | 3.0 | 1.2×0.7×2 | 45 | 38 |
CXSQ | φ600 | 36 | 10 | φ600 | 0.8 | 0.3 | 22 | 3.0 | 1.3×0.8×1.2 | 45 | 38 |
CXSQ | 400×400 | 20 | 3.2 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 10 | 1.5 | 1.35×0.6×1 | 45 | 38 |
CXSQ | 400×400 | 50 | 8 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 12 | 3.0 | 2.5×0.6×1.1 | 45 | 38 |
CXSQ | 500×500 | 40 | 10 | 500×500 | 0.8 | 0.3 | 18 | 3.0 | 2.8×0.64×1.3 | 50 | 40 |
CXSQ | 630×630 | 52 | 20 | 630×630 | 0.8 | 0.3 | 30 | 3.0 | 3.2×0.8×1.4 | 50 | 40 |
公司坐落于历史文化名城———江苏省兴化市。本厂是一家专业生产制造各种过滤设备及过滤设备配套滤材的高科技民营企业。多年来我公司本着“让利润不让市场,闯市场重信誉质量"的原则,全国上百家大中型企业建立了稳定的业务关系。公司以专业化生产,层层管理,道道把关的原则,积极开拓新型过滤设备。